年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
2011 | 澳洲公开赛 | 9 : 8 | 威廉姆斯 | 2011-7-24 | |
2012 | APTC1 | 4 : 3 | 斯蒂芬·李 | 2012-6-22 | |
2012 | APTC3 | 4 : 3 | 李行 | 2012-11-9 | |
2014 | AT4 | 4 : 1 | 梁文博 | 2014-3-8 | |
2014 | 上海大师赛 | 10 : 3 | 马克·艾伦 | 2014-9-14 | |
2014 | AT2 | 4 : 0 | 莱恩斯 | 2014-10-24 | |
2015 | 世锦赛 | 18 : 15 | 肖恩·墨菲 | 2015-5-4 | |
2017 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 特鲁姆普 | 2017-2-20 | |
大型:4 小型:4 总计:8 |
官方QQ群:60775081